Top 50 Online Time
| # | NOME | CLAN | TEMPO ONLINE |
|---|---|---|---|
| 1º | Mau | --- | 22h 47m |
| 2º | Nirvanero | --- | 3h 28m |
| 3º | xFONSECA | --- | 3h 9m |
| 4º | Sura | SURA | 2h 23m |
| 5º | PanthroX | --- | 2h 13m |
| 6º | TesTimoNio | --- | 1h 26m |
| 7º | SPS | --- | 1h 21m |
| 8º | MAGO | --- | 0h 49m |
| 9º | Soulinda | --- | 0h 42m |
| 10º | Nergal | --- | 0h 40m |
| 11º | PrOPosiTO | --- | 0h 7m |
| 12º | SueD | --- | 0h 5m |
| 13º | Tein | --- | 0h 4m |


