Top 50 Riqueza (Adena)
| # | NOME | QUANTIDADE | CLAN |
|---|---|---|---|
| 1º | Nirvanero | 2.080.798.893 Adena | --- |
| 2º | Soulinda | 1.449.917.596 Adena | --- |
| 3º | Sura | 1.208.997.717 Adena | SURA |
| 4º | SPS | 445.595.758 Adena | --- |
| 5º | Mau | 35.506.694 Adena | --- |
| 6º | TesTimoNio | 21.460.647 Adena | --- |
| 7º | PanthroX | 10.004.258 Adena | --- |
| 8º | xFONSECA | 455.348 Adena | --- |
| 9º | Nergal | 8.678 Adena | --- |
| 10º | SueD | 2.302 Adena | --- |
| 11º | Tein | 334 Adena | --- |
| 12º | PrOPosiTO | 260 Adena | --- |


